Vi anbefaler, at du bruger vores digitale prisliste på din computer for den bedste oplevelse. Der tages forbehold for prisændringer og udsolgte varer. Brug gerne filtreringsfunktionen for nemt at finde specifikke fraktioner til modtagelse, materialer til salg eller et specifikt anlæg.
Varer ▼ | København, Selinevej | Sanderødgård | Rødby | Kalundborg | Vemmelev | Herlufmagle | Gadstrup | Kolding | Horsens | Esbjerg | Aalborg, Rærup | Glatved, Balle | Odense | Fasterholt | Hjøllund | Aalborg, Savannevej | København, Nordsøvej 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genvundet vasket sand 0-4 Varenr. 2711 | -,- Ny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Genvundne vaskede perlesten 4-8 Varenr. 2720 | -,- Ny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Genvundne vaskede ærtesten 8-16 Varenr. 2730 | -,- Ny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Genvundne vaskede nøddesten 16-32 Varenr. 2735 | -,- Ny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SR-Grus 0-8 Varenr. 8980 | 60,- Ny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Muldjord, harpet 0-8 Varenr. 3730 | - | 240,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Muldjord, harpet 0-20 Varenr. 3720 | - | 240,- | 105,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Muldjord, harpet Varenr. 3710 | - | - | - | 75,- | 75,- | 75,- | 75,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Muldjord, u-harpet Varenr. 3700 | - | - | 55,- | - | 55,- | 55,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ærtesten, tørharpede 8-16 Varenr. 1903 | - | - | - | - | - | - | 290,- * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Støbemix 0-16 Varenr. 1870 | - | - | 340,- | - | - | - | 285,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Skærver sort 11-16 Varenr. 1830 | - | - | - | - | - | - | 415,- * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perlesten 4-8 Varenr. 1771 | - | 355,- * | 355,- * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grus, Bundsikring 0-8 Varenr. 1691 | - | - | 150,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sand, Harpet 0-8 Varenr. 1688 | - | - | 150,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grus, Søsand 0-8, harpet DS 401 Varenr. 1680 | - | - | 170,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tillæg, Våd jord Varenr. 9050 | - | - | - | - | - | - | - | 35,- | 35,- | 35,- | 35,- | 35,- | 35,- | 35,- | - | - | - |
Ærtegrus (Støbemix) 0-20 Varenr. 1900 | - | 225,- * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stenmel, Sort Varenr. 1852 | - | 405,- * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Singels 32-64 Varenr. 1821 | 259,- * | 312,- * | 312,- * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Granit, sort 16-22 Varenr. 1663 | - | 415,- | 500,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Granit, grå 11-16 Varenr. 1661 | - | 415,- | 500,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Knust beton 0-32 (KB) Varenr. 2550 | 105,- | 105,- | 105,- | 105,- | 105,- | 105,- | 105,- | 90,- | 85,- | 85,- | - | 50,- | 100,- | 85,- | 85,- | 105,- | - |
Knust asfalt 0-16 (KAS) Varenr. 2505 | -25,- Ny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Knust asfalt 0-20 (KAS) Varenr. 2501 | - | - | 25,- | -25,- Ny | -25,- Ny | - | -25,- Ny | - | 55,- | 45,- | - | 40,- | 75,- | 75,- | 75,- | - | - |
Knust asfalt 0-32 (KAS) Varenr. 2500 | -25,- Ny | - | - | -25,- Ny | - | - | - | - | - | 20,- | - | - | - | - | - | - | - |
Knust beton og tegl 0-32 (KBT II) Varenr. 2600 | 25,- | 25,- | 30,- Ny | 25,- | 25,- | 25,- | 25,- | 60,- | 38,- | 38,- | - | 20,- | 60,- | - | 38,- | 38,- | - |
Knust beton og asfalt 0-32 (KBA II) Varenr. 2590 | -25,- Ny | - | 50,- | -25,- Ny | -25,- Ny | - | -25,- Ny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Knust beton og asfalt 0-32 (KBA I) Varenr. 2593 | 65,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vækstmuld 0-20 Varenr. 3741 | 125,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125,- |
Stabilgrus 0-32 Varenr. 1677 | 245,- * | 270,- * | 190,- * | - | - | - | 210,- * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 245,- * |
Kalkstabiliseret jord 0-40 Varenr. 8907 | 25,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Harpet sand 0-8 Varenr. 1803 | 165,- * | 165,- * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195,- * |
Betongrus 0-8 Varenr. 1522 | 230,- * | 260,- * | - | - | - | - | 230,- * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230,- * |
Kabelsand 0-4 Varenr. 1676 | 195,- * | - | 220,- * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195,- * |
Faldsand Varenr. 1620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 355,- |
Granit, sort 11-16 mm Varenr. 1660 | - | 415,- | 500,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grus, Vejgrus, leret 0-8 Varenr. 1674 | 230,- * | 235,- * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Støbemix 0-16 (Sø) Varenr. 1880 | 289,- * | 315,- * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ærtesten 8-16 Varenr. 1902 | 295,- * | 310,- * | 450,- * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tillæg, analyser, jord standardpakken Varenr. 9000 | 995,- | 995,- | 995,- | 995,- | 995,- | 995,- | 995,- | 850,- | 850,- | 850,- | 850,- | 850,- | 850,- | - | - | 850,- | 995,- |
Tillæg, håndsortering pr. læs (x3) Varenr. 9035 | 1500,- | 1500,- | - | 1500,- | 1500,- | - | 1500,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1500,- |
Tillæg, håndsortering pr. læs (x2) Varenr. 9034 | 1000,- | 1000,- | - | 1000,- | 1000,- | - | 1000,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000,- |
Tillæg, håndsortering pr. læs (x1) Varenr. 9033 | 500,- | 500,- | 500,- | 500,- | - | 500,- | 500,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,- |
Forurenet jord, tung olie 300-1000 Varenr. 8711 | 460,- | - | 395,- | 495,- | 495,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 460,- |
Forurenet jord, let olie 0-1.000 Varenr. 8701 | 460,- | - | 395,- | 495,- | 495,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 460,- |
Tillæg, forurenet jord, tung olie 300-1000 Varenr. 8611 | 460,- | - | 395,- | 495,- | 495,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 460,- |
Tillæg, forurenet jord, let olie 0-1.000 Varenr. 8601 | 460,- | - | 395,- | 495,- | 495,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 460,- |
Tillæg, klasse 2/3 jord Varenr. 8520 | 345,- | 360,- | 330,- | 330,- | 330,- | - | 345,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 345,- |
Tillæg, kategori 2 jord Varenr. 8511 | - | - | - | - | - | - | - | 200,- | 210,- | 190,- | 190,- | 190,- | 189,- | 190,- | - | 189,- | - |
Tillæg, kategori 1 jord Varenr. 8505 | - | - | - | - | - | - | - | 125,- | 125,- | 125,- | 125,- | 135,- | 135,- | 125,- | - | 125,- | - |
Tillæg, klasse 0/1 jord Varenr. 8500 | 250,- | 285,- | 255,- | 265,- | 265,- | - | 245,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250,- |
Jord til kartering, grundpris, udokumenteret Varenr. 8130 | 60,- | - | 60,- | 60,- | 60,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,- |
Byjord, fastpris, udokumenteret Varenr. 8120 | 425,- | 425,- | - | 425,- | 425,- | 425,- | 425,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 425,- | - | 220,- | 425,- |
Byjord, grundpris, udokumenteret Varenr. 8100 | 60,- | 60,- | 60,- | 60,- | 60,- | 60,- | 60,- | 50,- | 50,- | 30,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | - | 50,- | 60,- |
Klasse 2/3 jord, dokumenteret, våd Varenr. 8033 | 445,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Klasse 0/1 jord, dokumenteret, våd Varenr. 8032 | 340,- | - | 355,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Klasse 2/3 jord, dokumenteret uden brokker Varenr. 8031 | 395,- | - | 380,- | 380,- | 380,- | - | 395,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 395,- |
Kategori 2 jord Varenr. 8011 | - | - | - | - | - | - | - | 210,- | 210,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | - | 200,- | - |
Kategori 1 jord, dokumenteret Varenr. 8005 | - | - | - | - | - | - | - | 150,- | 150,- | 150,- | 150,- | 150,- | 150,- | 150,- | - | 150,- | - |
Klasse 0/1 jord, dokumenteret Varenr. 8000 | 240,- | 315,- | 255,- | 315,- | 315,- | 295,- | 295,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betongrus 0-8 (Sø) Varenr. 1521 | 247,- * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brolæggergrus 0-8 Varenr. 1551 | 235,- * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grus, vasket 0-4 Varenr. 1672 | 215,- * | 240,- * | 200,- * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grus, Bundsikring 0-63 Varenr. 1684 | 195,- * | 190,- * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215,- * |
Grus, Mure-/pudsegrus 0-4 (Sø) Varenr. 1730 | 260,- * | 265,- * | - | - | - | - | 265,- * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 270,- * |
Nøddesten 16-32 Varenr. 1751 | 270,- * | 290,- * | 450,- * | - | - | - | 270,- * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 290,- * |
Sand 0-2 (Sø) Varenr. 1800 | 240,- * | 270,- * | - | - | - | - | 245,- * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250,- * |
Mursten til genbrug Varenr. 2470 | -10,- | - | -10,- | -10,- | -10,- | -10,- | -10,- | -10,- | -10,- | -10,- | - | -10,- | -10,- | - | -10,- | -10,- | - |
Bygningsaffald, til sortering Varenr. 4040 | 1195,- | 1195,- | 1195,- | 1195,- | 1195,- | 1194,- | 1195,- | 1400,- | 1400,- | 1400,- | - | 1300,- | 1500,- | - | 1400,- | 1400,- | - |
Bygningsaffald, brændbart til sortering Varenr. 4030 | 1095,- | 1095,- | 1095,- | 1095,- | 1095,- | 1095,- | 1096,- | 1200,- | 1200,- | 1200,- | - | 1200,- | 1200,- | - | 1200,- | 1200,- | - |
Affald, deponiegnet Varenr. 4020 | 1810,- | 1850,- | 1850,- | 1850,- | 2085,- | 1850,- | 2090,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Have-/park, urent Varenr. 3030 | - | 955,- | - | - | 955,- | - | - | 355,- | - | - | - | 355,- | 355,- | - | 355,- | - | - |
Have-/park, grene og rødder Varenr. 3020 | - | - | - | - | - | - | - | 230,- | - | - | - | - | - | - | 230,- | - | - |
Have-/park Varenr. 3000 | - | 565,- | 565,- | 565,- | 565,- | 565,- | 565,- | 220,- | 235,- | 265,- | - | 235,- | 275,- | - | 235,- | - | - |
Træ, A4 Trykimprægneret og MDF Varenr. 5020 | 1035,- | - | 1035,- | 1035,- | 1035,- | 1035,- | 1035,- | 950,- | 950,- | 950,- | - | 950,- | 950,- | - | 950,- | 950,- | - |
Træ, A2 bygningstræ Varenr. 5010 | 270,- | 420,- | 320,- | 320,- | 320,- | 320,- | 270,- | 350,- | 350,- | 350,- | - | 350,- | 350,- | - | 350,- | 349,- | - |
Træ, A1 rent og ubehandlet Varenr. 5000 | 250,- | - | 200,- | 200,- | 200,- | - | - | 175,- | 173,- | 175,- | - | 175,- | 175,- | - | 174,- | 175,- | - |
Tegl/sanitet, glaseret Varenr. 4190 | 895,- | 895,- | 895,- | 895,- | 895,- | 895,- | 895,- | 1000,- | 999,- | 1000,- | - | 1310,- | 1000,- | - | 998,- | 998,- | - |
Glas med ramme Varenr. 4100 | 995,- | - | 995,- | 995,- | - | 700,- | - | 925,- | 925,- | 925,- | - | 925,- | 925,- | - | 925,- | 925,- | - |
Gips Varenr. 4090 | 1115,- | 1115,- | 1115,- | 1115,- | 1115,- | 1115,- | 1115,- | 1125,- | 1125,- | 1125,- | - | 1125,- | 1125,- | - | 1125,- | 1125,- | - |
Stenuld til genanvendelse (ROCKWOOL) Varenr. 4230 | 1315,- | 1365,- | 1465,- | 1365,- | 1365,- | 1365,- | 1245,- | 1525,- | 1425,- | 1525,- | - | 1425,- | 1525,- | - | 1525,- | 1525,- | - |
Isolering til sortering (mineraluld) Varenr. 4231 | 1765,- | 1765,- | 1865,- | 1765,- | 1765,- | 1765,- | 1650,- | 1825,- | 1825,- | 1825,- | - | 1825,- | 1825,- | - | 1825,- | 1825,- | - |
Asfalt, beton og tegl > 50 cm Varenr. 2031 | 205,- | 195,- | - | 160,- | - | 195,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Asfalt, beton og tegl < 50 cm Varenr. 2030 | 200,- | 190,- | - | 155,- | 155,- | 165,- | 155,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Beton og tegl > 50 cm Varenr. 2061 | 195,- | 185,- | 1,- | 165,- | 165,- | 165,- | 165,- | 60,- | - | - | - | 65,- | 60,- | - | - | 60,- | - |
Beton og tegl < 50 cm Varenr. 2060 | 195,- | 185,- | 1,- | 165,- | 165,- | 165,- | 165,- | 60,- | 72,- | 60,- | - | 70,- | 60,- | - | 60,- | 60,- | - |
Beton >50 cm Varenr. 2051 | 1,- | 1,- | -10,- | 1,- | 1,- | 1,- | 1,- | 40,- | 40,- | 55,- | - | 60,- | 40,- | - | 40,- | 40,- | - |
Beton <50 cm Varenr. 2050 | 1,- | 1,- | -10,- | 1,- | 1,- | 1,- | 1,- | 25,- | 25,- | 35,- | - | 55,- | 25,- | - | 25,- | 35,- | - |
Asfalt og beton m/u armering > 50 cm Varenr. 2021 | 150,- Ny | 245,- Ny | 50,- Ny | 150,- Ny | 150,- Ny | 245,- Ny | 150,- Ny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Asfalt og beton m/u armering < 50 cm Varenr. 2020 | 150,- Ny | 245,- Ny | 50,- Ny | 150,- Ny | 150,- Ny | 245,- Ny | 150,- Ny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Asfalt Varenr. 2000 | 150,- Ny | 245,- Ny | 54,- Ny | 150,- Ny | 150,- Ny | 245,- Ny | 150,- Ny | 105,- | 105,- | 105,- | - | 105,- | 105,- | - | 105,- | 60,- | - |
* Vær opmærksom på råstoftillæg på alle naturmaterialer (sø- og bakkematerialer)