Vi anbefaler, at du bruger vores digitale prisliste på din computer for den bedste oplevelse. Der tages forbehold for prisændringer og udsolgte varer. Brug gerne filtrerings- eller søgefunktionen for nemt at finde udvalgte fraktioner til modtagelse, materialer til salg eller varepriser på et specifikt Blue Phoenix anlæg.
Bemærk venligst indførsel af et midlertidigt energitillæg fra 1. april 2026. Læs mere her.
Varer ▼ | København, Selinevej | Sanderødgård | København, Nordsøvej 1 | Kalundborg | Vemmelev | Rødby | Gadstrup | Kolding | Horsens | Fasterholt | Esbjerg | Aalborg, Rærup | Aalborg, Savannevej | Glatved, Balle | Odense | Hjøllund | Herlufmagle (Jysk Muld) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energitillæg Varenr. | -,- Ny | -,- Ny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kl. 0/1 jord, fordok. m/u brokker (fra kortlagt) Varenr. 8002 | 320,- | - | 320,- | 345,- | 345,- | 275,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tillæg, Maskinsortering X1 Varenr. 9040 | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | - | - |
Tillæg, Flydende jord Varenr. 9052 | 400,- | 400,- | 400,- | 400,- | 400,- | 400,- | 400,- | 400,- | 400,- | 400,- | 400,- | 400,- | 400,- | 400,- | 400,- | - | - |
Tillæg, Rødder, grene, vækstlag, muld Varenr. 9055 | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | - | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | - | - |
Tillæg, Bigbag 1 stk. Varenr. 9211 | 100,- | 100,- | 100,- | 100,- | 100,- | 100,- | 100,- | 100,- | 100,- | 100,- | 100,- | 100,- | 100,- | 100,- | 100,- | 100,- | 100,- |
Tagpap Varenr. 4220 | 1295,- | - | - | - | - | - | - | 1470,- | 1675,- | - | 1470,- | - | 1470,- | 1470,- | 1470,- | 1675,- | - |
Gips med reglar Varenr. 4091 | 1195,- | 1195,- | - | 1195,- | 1195,- | - | 1195,- | 1220,- | 1385,- | - | 1320,- | - | 1270,- | 1390,- | 1220,- | 1520,- | - |
Fibercementplader (uden asbest) Varenr. 4070 | - | - | - | - | - | - | 1695,- | 900,- | 900,- | - | 900,- | - | 900,- | - | 900,- | 900,- | - |
Affald, deponiegnet, sort. Varenr. 4021 | 2495,- | 2495,- | - | 2495,- | 2495,- | 2495,- | - | 2195,- | 2195,- | - | 2195,- | - | 2195,- | 2195,- | 2195,- | 2195,- | - |
Have og park, rødder og stød Varenr. 3010 | 350,- | 445,- | - | 445,- | 445,- | 445,- | 445,- | 280,- | 380,- | - | 380,- | - | - | 300,- | 410,- | 290,- | 350,- |
Gasbeton/porebeton Varenr. 2057 | 585,- | 640,- | - | 640,- | 640,- | 640,- | 640,- | - | 135,- | - | 135,- | - | 135,- | 135,- | 135,- | 135,- | - |
Muldjord, harpet 0-8 Varenr. 3730 | - | 240,- Ny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Muldjord, harpet 0-20 Varenr. 3720 | - | 240,- | - | - | - | 105,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Muldjord, harpet Varenr. 3710 | - | - | - | 75,- | 75,- | - | 75,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Muldjord, u-harpet Varenr. 3700 | - | - | - | - | 55,- | 55,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ærtesten, tørharpede 8-16 Varenr. 1903 | - | - | - | - | - | - | 290,- * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Støbemix 0-16 Varenr. 1870 | - | - | - | - | - | 340,- | 285,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Skærver sort 11-16 Varenr. 1830 | - | - | - | - | - | - | 415,- * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perlesten 4-8 Varenr. 1771 | - | 355,- * Ny | - | - | - | 355,- * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grus, Bundsikring 0-8 Varenr. 1691 | - | - | - | - | - | 150,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sand, Harpet 0-8 Varenr. 1688 | - | - | - | - | - | 150,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grus, Søsand 0-8, harpet DS 401 Varenr. 1680 | - | - | - | - | - | 170,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tillæg, Våd jord Varenr. 9050 | 50,- | 50,- | - | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 35,- | 35,- | 35,- | 35,- | 35,- | 35,- | 35,- | 35,- | 35,- | - |
Ærtegrus (Støbemix) 0-20 Varenr. 1900 | - | 225,- * Ny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stenmel, Sort Varenr. 1852 | - | 405,- * Ny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Singels 32-64 Varenr. 1821 | 259,- * | 312,- * Ny | - | - | - | 312,- * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Granit, sort 16-22 mm Varenr. 1663 | - | 415,- | - | - | - | 500,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Granit, grå 11-16 mm Varenr. 1661 | - | 415,- Ny | - | - | - | 500,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Knust beton 0-32 (KB) Varenr. 2550 | 95,- | 95,- Ny | - | 95,- | 95,- | 95,- | 95,- | 90,- | 85,- | - | 85,- | - | 105,- | 50,- | 100,- | 85,- | 95,- |
Knust asfalt 0-16 (KAS) Varenr. 2505 | 1,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Knust asfalt 0-20 (KAS) Varenr. 2501 | - | - | - | 1,- | 1,- | 1,- | 1,- | - | - | - | 45,- | - | 75,- | 40,- | 1,- | - | - |
Knust asfalt 0-32 (KAS) Varenr. 2500 | 1,- | - | - | 1,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Knust beton og tegl 0-32 (KBT II) Varenr. 2600 | 15,- | 15,- Ny | - | 15,- | 15,- | 15,- | 15,- | 38,- | 38,- | 38,- | 38,- | - | 38,- | 20,- | 10,- | 38,- | 15,- |
Knust beton og asfalt 0-32 (KBA II) Varenr. 2590 | 1,- | - | - | 1,- | 1,- | 1,- | 1,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Knust beton og asfalt 0-32 (KBA I) Varenr. 2593 | 100,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Knust asfalt og beton 0-70 Varenr. 2621 | 1,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Knust beton og tegl 0-70 Varenr. 2601 | 25,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vækstmuld 0-20 Varenr. 3741 | 125,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stabilgrus 0-32 Varenr. 1677 | 245,- * | 270,- * Ny | 245,- * | - | - | 190,- * | 210,- * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Harpet sand 0-8 Varenr. 1803 | 165,- * | 195,- * Ny | 165,- * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betongrus 0-8 Varenr. 1522 | 230,- * | 260,- * Ny | 230,- * | - | - | - | 230,- * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kabelsand 0-4 VAF, SØ (DS 475) Varenr. 1676 | 195,- * | - | 195,- * | - | - | 220,- * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Faldsand (DS/EN 1177) Varenr. 1620 | - | - | 355,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Granit, sort 11-16 mm Varenr. 1660 | - | 415,- Ny | - | - | - | 500,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grus, Vejgrus, leret 0-8 Varenr. 1674 | 230,- * | 235,- * Ny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Støbemix 0-16 (Sø) Varenr. 1880 | 289,- * | 315,- * Ny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ærtesten 8-16 Varenr. 1902 | 295,- * | 310,- * Ny | - | - | - | 450,- * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tillæg, analyser, jord standardpakken Varenr. 9000 | 995,- | 995,- | 995,- | 995,- | 995,- | 995,- | 995,- | 815,- | 815,- | - | 815,- | 815,- | 815,- | 815,- | 815,- | - | 995,- |
Tillæg, Håndsortering X1 Varenr. 9033 | 650,- | 650,- | 650,- | 650,- | 650,- | 650,- | 650,- | 650,- | 650,- | - | 650,- | - | 650,- | - | 650,- | 650,- | 650,- |
Tillæg, klasse 2/3 jord Varenr. 8520 | 355,- | 410,- | 355,- | 395,- | 395,- | 380,- | 365,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tillæg, kategori 2 jord Varenr. 8511 | - | - | - | - | - | - | - | 230,- | 230,- | 190,- | 190,- | 190,- | 190,- | 250,- | 250,- | - | - |
Tillæg, kategori 1 jord Varenr. 8505 | - | - | - | - | - | - | - | 125,- | 125,- | 125,- | 125,- | 125,- | 125,- | 125,- | 125,- | - | - |
Tillæg, klasse 0/1 jord Varenr. 8500 | 260,- | 325,- | 260,- | 285,- | 285,- | 215,- | 270,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jord til kartering, grundpris, udokumenteret Varenr. 8130 | 60,- | - | 60,- | 60,- | 60,- | 60,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Byjord, fastpris, udokumenteret Varenr. 8120 | 445,- | 445,- | 445,- | 445,- | 445,- | - | 445,- | 245,- | 245,- | 205,- | 205,- | 205,- | 205,- | 265,- | 265,- | - | - |
Byjord, grundpris, udokumenteret Varenr. 8100 | 60,- | 60,- | 60,- | 60,- | 60,- | 60,- | 60,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | - | - |
Klasse 2/3 jord, dokumenteret, våd Varenr. 8033 | 465,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Klasse 2/3 jord, dokumenteret uden brokker Varenr. 8031 | 415,- | - | 415,- | 455,- | 455,- | 440,- | 425,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kategori 2 jord, fordokumenteret Varenr. 8011 | - | - | - | - | - | - | - | 260,- | 260,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 280,- | 280,- | - | - |
Kategori 1 jord, fordokumenteret, med brokker Varenr. 8005 | - | - | - | - | - | - | - | 165,- | 165,- | 165,- | 165,- | 165,- | 165,- | 165,- | 165,- | - | - |
Kl. 0/1 jord, fordok. m/u brokker (ikke kortlagt) Varenr. 8000 | 320,- | 385,- | 320,- | 345,- | 345,- | 275,- | 330,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betongrus 0-8 (Sø) Varenr. 1521 | 247,- * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brolæggergrus 0-8 Varenr. 1551 | 235,- * | - | - | - | - | - | 233,- * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grus, vasket 0-4 Varenr. 1672 | 215,- * | 240,- * Ny | - | - | - | 200,- * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grus, Bundsikring 0-63 Varenr. 1684 | 195,- * | 190,- * | 215,- * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grus, Mure-/pudsegrus 0-4 (Sø) Varenr. 1730 | 260,- * | 265,- * Ny | 270,- * | - | - | - | 265,- * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nøddesten 16-32 Varenr. 1751 | 270,- * | 290,- * Ny | 290,- * | - | - | 450,- * | 270,- * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sand 0-2 (Sø) Varenr. 1800 | 240,- * | 270,- * Ny | 250,- * | - | - | - | 245,- * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mursten til genbrug Varenr. 2470 | -10,- | - | - | -10,- | -10,- | -10,- | -10,- | 10,- | 15,- | - | 15,- | - | 15,- | 15,- | 15,- | 15,- | - |
Bygningsaffald, til sortering Varenr. 4040 | 1445,- | 1545,- | - | 1545,- | 1545,- | 1245,- | 1445,- | 1495,- | 1650,- | - | 1390,- | - | 1335,- | 1455,- | 1450,- | 1650,- | - |
Bygningsaffald, brændbart til sortering Varenr. 4030 | 1245,- | 1345,- | - | 1345,- | 1345,- | 1145,- | 1245,- | 1395,- | 1550,- | - | 1275,- | - | 1195,- | 1350,- | 1250,- | 1550,- | - |
Have-/park, urent Varenr. 3030 | 975,- | 975,- | - | - | 975,- | - | - | 380,- | - | - | - | - | - | 400,- | 410,- | 390,- | - |
Have-/park, grene og rødder Varenr. 3020 | - | - | - | - | - | - | - | 230,- | - | - | - | - | - | - | - | 230,- | - |
Have-/park Varenr. 3000 | 350,- | 445,- | - | 445,- | 445,- | 445,- | 445,- | 280,- | 380,- | - | 380,- | - | - | 300,- | 410,- | 290,- | 350,- |
Træ, A4 Trykimprægneret og MDF Varenr. 5020 | 995,- | - | - | 995,- | 995,- | 995,- | 995,- | 950,- | 950,- | - | 950,- | - | 950,- | 950,- | 950,- | 950,- | - |
Træ, A2 bygningstræ Varenr. 5010 | 335,- | 460,- | - | 360,- | 360,- | 360,- | 360,- | 350,- | 350,- | - | 350,- | - | 395,- | 395,- | 395,- | 350,- | - |
Træ, A1 rent og ubehandlet Varenr. 5000 | 215,- | - | - | 215,- | 215,- | 215,- | - | 350,- | 350,- | - | 350,- | - | 250,- | 395,- | 250,- | 350,- | - |
Tegl/sanitet, glaseret Varenr. 4190 | 895,- | 895,- | - | 895,- | 895,- | 895,- | 895,- | 1000,- | 1000,- | - | 1000,- | - | 1000,- | - | 1000,- | 1000,- | - |
Glas, m. ramme Varenr. 4100 | 995,- | - | - | 995,- | - | 995,- | - | 945,- | 940,- | - | 1020,- | - | 1020,- | 1020,- | 945,- | 1020,- | - |
Gips Varenr. 4090 | 1095,- | 1095,- | - | 1095,- | 1095,- | 1095,- | 1095,- | 1145,- | 1145,- | - | 1210,- | - | 1145,- | 1145,- | 1145,- | 1145,- | - |
Stenuld til genanvendelse (ROCKWOOL) Varenr. 4230 | 1645,- | 1645,- | - | 1645,- | 1645,- | 1645,- | 1645,- | 1645,- | 1645,- | - | 1645,- | - | 1645,- | 1645,- | 1645,- | 1645,- | - |
Isolering til sortering (mineraluld) Varenr. 4231 | 2445,- Ny | 2445,- Ny | - | 2445,- Ny | 2445,- Ny | 2445,- Ny | 2445,- Ny | 2515,- Ny | 2515,- Ny | - | 2515,- Ny | - | 2515,- Ny | 2515,- Ny | 2515,- Ny | 2515,- Ny | - |
Asfalt, beton og tegl > 50 cm Varenr. 2031 | 415,- | 415,- | - | 415,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Asfalt, beton og tegl < 50 cm Varenr. 2030 | 415,- | 415,- | - | 415,- | 415,- | - | 415,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Beton og tegl > 50 cm Varenr. 2061 | 205,- | 210,- | - | 205,- | 205,- | 205,- | 205,- | - | 105,- | - | 85,- | - | 80,- | 95,- | 100,- | 85,- | 205,- |
Beton og tegl < 50 cm Varenr. 2060 | 195,- | 200,- | - | 195,- | 195,- | 195,- | 195,- | - | 105,- | - | 85,- | - | 80,- | 95,- | 100,- | 85,- | 195,- |
Beton > 50 cm Varenr. 2051 | 25,- | 25,- | - | 25,- | 25,- | 20,- | 25,- | - | 65,- | - | 70,- | - | 65,- | 80,- | 65,- | 65,- | 25,- |
Beton < 50 cm Varenr. 2050 | 20,- | 20,- | - | 20,- | 20,- | 10,- | 20,- | - | 35,- | - | 70,- | - | 45,- | 45,- | 45,- | 35,- | 20,- |
Asfalt og beton m/u armering > 50 cm Varenr. 2021 | 375,- | 375,- | - | 375,- | 375,- | 285,- | 375,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Asfalt og beton m/u armering < 50 cm Varenr. 2020 | 365,- | 365,- | - | 365,- | 365,- | 275,- | 365,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Asfalt Varenr. 2000 | 365,- | 365,- | - | 365,- | 365,- | 275,- | 365,- | - | - | - | 120,- | - | 75,- | 120,- | 135,- | - | - |
* Vær opmærksom på råstoftillæg på alle naturmaterialer (sø- og bakkematerialer)
* Vær desuden opmærksom på energitillæg på alle varer fra og med 1. april 2026